Aktuální žebříčky všech kategorií
Pravidla bodováníKategorie HD10
| # | Hráč | Klub | Ročník | Součet TOP3 | Všechny body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Žukov | ŠACHklub Tábor | 2017 | 100 | 100 |
| 2 | Tadeáš Bostl | Chess club Písek | 2017 | 100 | 100 |
| 3 | Lucie Martinkovičová | ŠACHklub Tábor | 2017 | 60 | 30 30 |
| 4 | Václav Veselý | DDM Veselí nad Lužnicí | 2018 | 50 | 20 17 13 |
| 5 | Vojtěch Dušek | ŠACHklub Tábor | 2019 | 45 | 25 20 |
| 6 | Nikolas Kadlec | ŠACHklub Tábor | 2018 | 39 | 25 14 |
| 7 | Ondřej Tlustý | ŠACHklub Tábor | 2020 | 30 | 30 |
| 8 | Alice Paulíková | QCC České Budějovice | 2018 | 25 | 25 |
| 9 | David Štěrba | | 2018 | 20 | 20 |
| 10 | Filip Baier | | 2017 | 17 | 17 |
| 11 | Tadeáš Dvořák | | 2017 | 17 | 17 |
| 12 | Anežka Žibřidová | ŠACHklub Tábor | 2017 | 15 | 15 |
| 13 | Mia Rychlá | | 2018 | 15 | 15 |
| 14 | Roman Přibyl | | 2017 | 15 | 15 |
| 15 | Tomáš Konvička | ŠACHklub Tábor | 2019 | 14 | 14 |
| 16 | Tomáš Süsser | ŠACHklub Tábor | 2017 | 13 | 13 |
| 17 | Alex Linhart | ŠACHklub Tábor | 2020 | 12 | 12 |
| 18 | Veronika Gondeková | | 2017 | 12 | 12 |
| 19 | Mark Serdiuk | | 2019 | 11 | 11 |
Statistiky kategorie HD10:
Celkem hráčů: 19 Maximální body: 100
Celkem hráčů: 19 Maximální body: 100
Kategorie HD12
| # | Hráč | Klub | Ročník | Součet TOP3 | Všechny body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rychlý | QCC České Budějovice | 2015 | 80 | 30 30 20 |
| 2 | David Herál | QCC České Budějovice | 2015 | 59 | 30 17 12 |
| 3 | David Marchal | TJ Spartak Kaplice | 2015 | 58 | 25 20 13 |
| 4 | Ondřej Smola | QCC České Budějovice | 2015 | 45 | 25 20 |
| 5 | Tadeáš Bostl | Chess club Písek | 2017 | 42 | 25 17 |
| 6 | Mia Pechušková | ŠACHklub Tábor | 2015 | 33 | 14 10 9 |
| 7 | Antonín Urbánek | QCC České Budějovice | 2015 | 30 | 15 15 |
| 8 | Tomášek Trong Khang Ho | DDM Veselí nad Lužnicí | 2015 | 29 | 12 9 8 |
| 9 | Tadeáš Procháska | QCC České Budějovice | 2016 | 25 | 11 8 6 |
| 10 | Tomáš Kozojed | Sokol Tábor | 2015 | 23 | 10 7 6 |
| 11 | Agáta Postlová | Šachová akademie VŠTE | 2015 | 22 | 14 8 |
| 12 | Josef Janoušek | ŠACHklub Tábor | 2015 | 22 | 12 10 |
| 13 | Amanda Kadlecová | ŠACHklub Tábor | 2016 | 20 | 11 9 |
| 14 | Martin Jouja | Chess club Písek | 2016 | 18 | 14 4 |
| 15 | Mykyta Tarasenko | ŠACHklub Tábor | 2016 | 18 | 13 5 |
| 16 | Kryštof Paulík | QCC České Budějovice | 2016 | 17 | 17 |
| 17 | Samuel Žukov | ŠACHklub Tábor | 2017 | 15 | 15 |
| 18 | Matouš Jedlička | Sokol Tábor | 2016 | 14 | 11 3 |
| 19 | František Kada | Chess club Písek | 2016 | 13 | 7 6 |
| 20 | František Pošta | Chess club Písek, z.s. | 2015 | 13 | 13 |
| 21 | Teodor Slanina | TJ Spartak Sezimovo Ústí | 2016 | 7 | 7 |
| 22 | Jakub Huřťák | ŠACHklub Tábor | 2016 | 5 | 5 |
| 23 | Richard Turnovec | | 2016 | 5 | 5 |
| 24 | Jáchym Landa | Chess club Písek, z.s. | 2015 | 4 | 4 |
| 25 | Tadeáš Borovka | | 2016 | 4 | 4 |
| 26 | Maxmilián Linhart | ŠACHklub Tábor | 2016 | 3 | 3 |
| 27 | Kyrylo Bohomol | | 2015 | 2 | 2 |
| 28 | Nikita Oloněc | Milevsko | 2015 | 1 | 1 |
Statistiky kategorie HD12:
Celkem hráčů: 28 Maximální body: 80
Celkem hráčů: 28 Maximální body: 80
Kategorie HD14
| # | Hráč | Klub | Ročník | Součet TOP3 | Všechny body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Stejskal | SK ROYAL | 2013 | 80 | 30 30 20 |
| 2 | Filip Komenda | TJ Spartak Kaplice | 2013 | 53 | 20 20 13 |
| 3 | Jonáš Irber | Chess club Písek, z.s. | 2014 | 50 | 25 25 |
| 4 | Adam Herál | QCC České Budějovice | 2013 | 49 | 17 17 15 |
| 5 | Adam Nevyhoštěný | ŠK Veselí n.L. | 2014 | 40 | 25 15 |
| 6 | Alena Králová | ŠACHklub Tábor | 2013 | 33 | 12 12 9 |
| 7 | Tomáš Dvořák | ŠK Český Krumlov | 2014 | 32 | 17 15 |
| 8 | Kristián Červenka | DDM Veselí nad Lužnicí | 2013 | 31 | 11 10 10 |
| 9 | Diviš Kasalický | Šachová akademie VŠTE | 2014 | 30 | 30 |
| 10 | Onoriode Steel | TJ Spartak Kaplice | 2014 | 27 | 14 13 |
| 11 | William Hesoun | ŠACHklub Tábor | 2013 | 27 | 14 13 |
| 12 | Samantha Kadlecová | ŠACHklub Tábor | 2014 | 26 | 14 12 |
| 13 | Terezie Dušková | ŠACHklub Tábor | 2014 | 22 | 11 11 |
| 14 | Lukáš Holas | | 2014 | 10 | 10 |
| 15 | Václav Hadrava | Sokol Tábor | 2014 | 9 | 9 |
Statistiky kategorie HD14:
Celkem hráčů: 15 Maximální body: 80
Celkem hráčů: 15 Maximální body: 80
Kategorie HD16
| # | Hráč | Klub | Ročník | Součet TOP3 | Všechny body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Hokr | Šachová akademie VŠTE | 2012 | 100 | 100 |
| 2 | Jaroslav Pejša | TJ Spartak Soběslav | 2012 | 57 | 20 20 17 |
| 3 | František Adam | ŠACHklub Tábor | 2012 | 55 | 30 13 12 |
| 4 | Marek Mrázik | Chess club Písek, z.s. | 2012 | 55 | 30 25 |
| 5 | Martin Tejnor | Chess club Písek, z.s. | 2011 | 55 | 30 25 |
| 6 | Štěpán Pistulka | ŠACHklub Tábor | 2012 | 45 | 17 15 13 |
| 7 | Vojtěch Průka | Šachová akademie VŠTE | 2012 | 40 | 25 15 |
| 8 | Jonáš Tomynec | Chess club Písek, z.s. | 2011 | 38 | 15 12 11 |
| 9 | Petr Borys | Chess club Písek, z.s. | 2012 | 37 | 20 17 |
| 10 | Adam Chlanda | Chess club Písek, z.s. | 2012 | 32 | 11 11 10 |
| 11 | Max Veverka | ŠACHklub Tábor | 2011 | 22 | 13 9 |
| 12 | Zdeněk Říha | Chess club Písek, z.s. | 2012 | 22 | 14 8 |
| 13 | Tymofii Zinchuk | Chess club Písek, z.s. | 2012 | 16 | 10 6 |
| 14 | Tadeáš Ondřej Kochta | DDM Veselí nad Lužnicí | 2012 | 14 | 9 5 |
| 15 | Vilém Dvořák | TJ Spartak Soběslav | 2011 | 14 | 14 |
| 16 | Štěpán Mistoler | TJ Spartak Kaplice | 2011 | 14 | 14 |
| 17 | Tomáš Petrlík | SK ROYAL | 2012 | 12 | 12 |
| 18 | Jan Bareš | Tábor | 2011 | 10 | 10 |
| 19 | Jakub Rybák | Chess club Písek, z.s. | 2011 | 8 | 8 |
| 20 | František Kouba | | 2011 | 7 | 7 |
| 21 | Hynek Řehka | | 2011 | 4 | 4 |
Statistiky kategorie HD16:
Celkem hráčů: 21 Maximální body: 100
Celkem hráčů: 21 Maximální body: 100
Kategorie OPEN
| # | Hráč | Klub | Ročník | Součet TOP3 | Všechny body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Mach | Chess club Písek, z.s. | 2009 | 72 | 30 25 17 |
| 2 | David Karlíček | ŠK Český Krumlov | 2010 | 50 | 20 15 15 |
| 3 | Roman Krečmer | Chess club Písek, z.s. | 2008 | 50 | 30 20 |
| 4 | Štěpán Staněk | TJ ČZ Strakonice | 2008 | 48 | 17 17 14 |
| 5 | Petr Klimeš | TJ ČZ Strakonice | 2010 | 37 | 14 12 11 |
| 6 | Matyáš Kočí | TJ ČZ Strakonice | 2009 | 30 | 30 |
| 7 | Štěpán Puffer | ŠK Český Krumlov | 2010 | 28 | 12 10 6 |
| 8 | Adam Tomynec | Chess club Písek, z.s. | 2006 | 27 | 14 13 |
| 9 | Luboš Otradovec | Sokol Tábor | 1988 | 25 | 25 |
| 10 | Maksym Velychko | Chess club Písek, z.s. | 2005 | 25 | 25 |
| 11 | Adam Gabriel | TJ Spartak Soběslav | 2009 | 20 | 20 |
| 12 | Dominik Lojka | Slávia České Budějovice | 2008 | 15 | 15 |
| 13 | Filip Novák | Chess club Písek, z.s. | 2007 | 13 | 13 |
| 14 | Karel Čepelák | ŠK Český Krumlov | 2009 | 13 | 13 |
| 15 | Alex Wojdyla | Chess club Písek, z.s. | 2004 | 12 | 12 |
| 16 | Aleš Maxa | | 2000 | 11 | 11 |
| 17 | Vojtěch Hastrman | ŠACHklub Tábor | 2010 | 10 | 10 |
| 18 | Ludmila Svrchokrylová | ŠACHklub Tábor | 2009 | 9 | 9 |
| 19 | Tomáš Hadrava | Sokol Tábor | 1983 | 8 | 8 |
| 20 | Antonín Kada | Chess club Písek, z.s. | 2010 | 7 | 7 |
| 21 | Michal Žibřid | ŠACHklub Tábor | 1982 | 5 | 5 |
Statistiky kategorie OPEN:
Celkem hráčů: 21 Maximální body: 72
Celkem hráčů: 21 Maximální body: 72
Postup podle národního ELO v praktickém šachu
Kategorie HD 10
| # | Jméno | Klub | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Bostl Tadeáš | Písek | 1266 |
| 2. | Žukov Samuel | ŠACHklub | 1029 |
| Pouze 2 postupující v této kategorii | |||
Kategorie HD 12
| # | Jméno | Klub | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Paulík Kryštof | QCC | 1441 |
| 2. | Marchal David | Kaplice | 1414 |
| 3. | Rychlý Erik | QCC | 1395 |
Kategorie HD 14
| # | Jméno | Klub | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Irber Jonáš | Písek | 1535 |
| 2. | Nevyhoštěný Adam | Veselí | 1439 |
| 3. | Herál Adam | QCC | 1436 |
Kategorie HD 16
| # | Jméno | Klub | ELO |
|---|---|---|---|
| 1. | Hokr Matyáš | VŠTE | 1887 |
| 2. | Mrázik Marek | Písek | 1738 |
| 3. | Tejnor Martin | Písek | 1684 |
ℹ️ Jak to funguje?
Na Krajský přebor postupuje celkem 8 hráčů z každé kategorie:
- Hráči podle národního ELO v praktickém šachu (modrá v žebříčcích):
- HD10: 2 hráči (pouze 2 dostupní)
- HD12, HD14, HD16: 3 hráči
- Hráči podle bodování z kvalifikačních turnajů (zelená v žebříčcích):
- HD10: 6 hráčů (8 celkem - 2 ELO = 6 zelených)
- HD12, HD14, HD16: 5 hráčů (8 celkem - 3 ELO = 5 zelených)
Informace o žebříčku
Jak se počítají body?
Bodování dle umístění:
- 1. místo: 30 bodů
- 2. místo: 25 bodů
- 3. místo: 20 bodů
- 4. místo: 17 bodů
- 5. místo: 15 bodů
- 6. místo: 14 bodů
- 7. místo: 13 bodů
- ...postupně až po 1 bod za účast
Tie-break při shodě bodů
Pokud mají dva či více hráčů stejný počet bodů, rozhoduje:
- Nejlepší jednotlivý výsledek (best1)
- Druhý nejlepší výsledek (best2)
- Třetí nejlepší výsledek (best3)
- Více účastí v kvalifikacích
- Nejlepší čtvrtý výsledek (best4)
- Los / rozhodnutí komise
Postup na Krajský přebor (KP)
Z každé kategorie postupuje celkem 8 hráčů na KP:
- Hráči podle národního ELO (označeno modře):
- HD10: 2 hráči
- HD12, HD14, HD16: 3 hráči
- Hráči podle bodování z kvalifikací (označeno zeleně):
- HD10: 6 hráčů
- HD12, HD14, HD16: 5 hráčů
Pokud je hráč označen modře (ELO), nezabírá zelené místo.
Postup na Mistrovství Čech
Z Krajského přeboru postupují podle klíče ŠSČR:
Pro sezónu 2025/2026:
- Krajský přeborník (1. místo)
- + 2 další hráči (2. a 3. místo)
Chcete se zúčastnit dalšího turnaje?
Sledujte termíny kvalifikačních turnajů a přihlaste se včas!