Vítejte na oficiální stránce kvalifikačních šachových turnajů pro mládež Jihočeského kraje
Tato stránka slouží k zobrazení výsledků a fotografií vítězů z jednotlivých šachových turnajů. Pro více informací o jednotlivých turnajích, klikněte na odkazy výše.
5 kvalifikačních turnajů mládeže 2024-25 JŠS
HD10
Jméno |
Klub/Místo |
1. turnaj |
2. turnaj |
3. turnaj |
4. turnaj |
5. turnaj |
Celkem |
Bostl, Tadeáš | Chess club Písek, z.s. | Kvalifikován | | | | | Kvalifikován |
Žukov, Samuel | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | | | | | 30 |
Jouja, Martin | Chess club Písek, z.s. | 25 | | | | | 25 |
Kadlecová, Amanda | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | | | | | 20 |
Martinkovičová, Lucie | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | | | | | 17 |
Shymanskyi, Martin | Sokol Tábor | 15 | | | | | 15 |
Kadlec, Nikolas | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | | | | | 14 |
HD12
Jméno |
Klub/Místo |
1. turnaj |
2. turnaj |
3. turnaj |
4. turnaj |
5. turnaj |
Celkem |
Marchal, David | TJ Spartak Kaplice | Kvalifikován | | | | | Kvalifikován |
Kadlecová, Samantha | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | | | | | 30 |
Pošta, František | Chess club Písek, z.s. | 25 | | | | | 25 |
Dvořák, Tomáš | ŠK Český Krumlov | 20 | | | | | 20 |
Janoušek, Josef | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | | | | | 17 |
Pechušková, Mia | ŠACHklub Tábor z.s. | 15 | | | | | 15 |
Zíka, Lukáš | Chess club Písek, z.s. | 14 | | | | | 14 |
Hašlar, Tomáš | Šachový spolek Bechyně | 13 | | | | | 13 |
HD14
Jméno |
Klub/Místo |
1. turnaj |
2. turnaj |
3. turnaj |
4. turnaj |
5. turnaj |
Celkem |
Mrázik, Marek | ŠACHklub Tábor z.s. | Kvalifikován | | | | | Kvalifikován |
Borys, Petr | Šachový spolek Bechyně | 30 | | | | | 30 |
Pejša, Jaroslav | TJ Spartak Soběslav | 25 | | | | | 25 |
Pistulka, Štěpán | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | | | | | 20 |
Pham, Dinh Hieu | TJ Spartak Kaplice | 17 | | | | | 17 |
Říha, Zdeněk | Chess club Písek, z.s. | 15 | | | | | 15 |
Hašlar, Jindřich | Šachový spolek Bechyně | 14 | | | | | 14 |
Komenda, Filip | TJ Spartak Kaplice | 13 | | | | | 13 |
Klement, Jonáš | Chess club Písek, z.s. | 12 | | | | | 12 |
Háb, Jáchym | Chess club Písek, z.s. | 11 | | | | | 11 |
Chlanda, Adam | Chess club Písek, z.s. | 10 | | | | | 10 |
Králová, Alena | ŠACHklub Tábor z.s. | 9 | | | | | 9 |
Manzyuk, Štěpán | Chess club Písek, z.s. | 8 | | | | | 8 |
Khyzniak, Pavlo | Chess club Písek, z.s. | 7 | | | | | 7 |
Hryzbil, Vojtěch | Chess club Písek, z.s. | 6 | | | | | 6 |
HD16
Jméno |
Klub |
1. turnaj |
2. turnaj |
3. turnaj |
4. turnaj |
5. turnaj |
Celkem |
Hajíček Matyáš | ŠK Veselí n.L. | Kvalifikován | | | | | Kvalifikován |
Tejnor Martin | Chess club Písek, z.s. | 30 | | | | | 30 |
Hastrman Vojtěch | ŠACHklub Tábor z.s. | 25 | | | | | 25 |
Mateja Václav | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | | | | | 20 |
Tomynec Jonáš | Chess club Písek, z.s. | 17 | | | | | 17 |
Škrdle Adam | ŠACHklub Tábor z.s. | 15 | | | | | 15 |
Veverka Max | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | | | | | 14 |
Dvořák Vilém | TJ Spartak Soběslav | 13 | | | | | 13 |
Kotrč Ladislav | TJ ČZ Strakonice | 12 | | | | | 12 |
OPEN
Jméno |
Klub/Místo |
1. turnaj |
2. turnaj |
3. turnaj |
4. turnaj |
5. turnaj |
Celkem |
Martinkovič, Adam | ŠACHklub Tábor z.s. | 35 | | | | | 35 |
Svrchokrylová, Ludmila | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | | | | | 30 |
Mach, René | TJ ČZ Strakonice | 25 | | | | | 25 |
Dobeš, Marek | Chess club Písek, z.s. | 20 | | | | | 20 |
Novák, Filip | Chess club Písek, z.s. | 17 | | | | | 17 |
Krečmer, Roman | Chess club Písek, z.s. | 15 | | | | | 15 |
Staněk, Štěpán | TJ ČZ Strakonice | 14 | | | | | 14 |
Wolf, Pavel | TJ ČZ Strakonice | 13 | | | | | 13 |
Novák, Petr | TJ ČZ Strakonice | 12 | | | | | 12 |
Kočí, Matyáš | TJ ČZ Strakonice | 11 | | | | | 11 |