Vítejte na oficiální stránce kvalifikačních šachových turnajů pro mládež Jihočeského kraje
Tato stránka slouží k zobrazení výsledků a fotografií vítězů z jednotlivých šachových turnajů. Pro více informací o jednotlivých turnajích, klikněte na odkazy výše.
O titul mistra Čech budou bojovat:
| HD10 | HD12 | HD14 | HD16 |
|---|---|---|---|
| Propozioce | Propozice | Propozice | Propozice |
| Paulík Kryštof Bostl Tadeáš Žukov Samuel Jouja Martin Kadlec Nikolas + dívky open: Martinkovičová Lucie Kadlecová Amanda |
Irber Jonáš Rychlý Erik Kasalický Diviš Marchal David + dívky open: Kadlecová Samantha Postlová Agáta Pechušková Mia Dušková Terezie |
Mrázik Marek Hokr Matyáš Adam František Pejša Jaroslav + dívky open: Králová Alena |
Hajíček Matyáš Tejnor Martin Topka Ondřej + dívky open: Martinkovičová Nela |
O titul přeborníka Jihočeského kraje budou bojovat:
| HD10 | HD12 | HD14 | HD16 |
|---|---|---|---|
| Bostl, Tadeáš | Marchal, David | Pistulka, Štěpán | Hajíček, Matyáš |
| Žukov, Samuel | Kasalický, Diviš | Pejša, Jaroslav | Tejnor, Martin |
| Jouja, Martin | Herál, David | Říha, Zdeněk | Topka, Ondřej |
| Martinkovičová, Lucie | Irber, Jonáš | Hokr, Matyáš | Karlíček, David |
| Kadlecová, Amanda | Pošta, František | Borys, Petr | Veverka, Max |
| Kadlec, Nikolas | Kadlecová, Samantha | Herál, Adam | Hastrman, Vojtěch |
| Procháska, Tadeáš | Rychlý, Erik | Adam, František | Tomynec, Jonáš |
| Huřťák, Jakub | Dvořák, Tomáš | Komenda, Filip | Kotrč, Ladislav |
Propozice Krajského přeboru
Postup na Mistrovství Čech:
| HD10 | HD12 | HD14 | HD16 |
|---|---|---|---|
| 1. - 3. místo | 1. - 4. místo | 1. - 3. místo | 1. - 3. místo |
| + Paulík Kryštof |
+ Mrázik Marek |
5 kvalifikačních turnajů mládeže 2024-25 JŠS
- 1. turnaj - 12.10. 2024 - Písek-Čížová
- 2. turnaj - 14.12. 2024 - Tábor
- 3. turnaj - 25.1. 2025 - České Budějovice
- 4. turnaj - 22.2. 2025 - Strakonice
- 5. turnaj - 22.3. 2025 - Nové Kestřany
HD10
| Jméno | Klub/Místo | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostl, Tadeáš | Chess club Písek, z.s. | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Žukov, Samuel | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Jouja, Martin | Chess club Písek, z.s. | 25 | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | ||
| Martinkovičová, Lucie | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | 25 | 25 | Kvalifikována | Kvalifikována | |
| Kadlecová, Amanda | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | 20 | 30 | 30 | Kvalifikována | Kvalifikována |
| Kadlec, Nikolas | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | 17 | 20 | 17 | Kvalifikován (54) | |
| Procháska, Tadeáš | QCC České Budějovice | 25 | 20 | Kvalifikován (45) | |||
| Huřťák, Jakub | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | Kvalifikován (30) | ||||
| Mishyn, Orest | ŠACHklub Tábor z.s. | 25 | 25 | ||||
| Černá, Tereza | Chess club Písek, z.s. | 17 | 17 | ||||
| Otradovcová, Edita | Sokol Tábor | 15 | 15 | ||||
| Shymanskyi, Martin | Sokol Tábor | 15 | 15 | ||||
| Madzík, Jakub | 14 | 14 |
HD12
| Jméno | Klub/Místo | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchal, David | TJ Spartak Kaplice | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Kasalický, Diviš | Šachová akademie VŠTE, z.s. | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Herál, David | QCC České Budějovice | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Irber Jonáš | Chess club Písek, z.s | 20 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Pošta, František | Chess club Písek, z.s. | 25 | 20 | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | |
| Kadlecová, Samantha | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | 17 | 17 | 20 | 25 | Kvalifikována (75) |
| Rychlý, Erik | QCC České Budějovice | 25 | 14 | 30 | Kvalifikován (69) | ||
| Dvořák, Tomáš | ŠK Český Krumlov | 20 | 25 | 20 | Kvalifikován (65) | ||
| Janoušek, Josef | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | 30 | 11 | 58 | ||
| Pechušková, Mia | ŠACHklub Tábor z.s. | 15 | 14 | 15 | 17 | 47 | |
| Urbánek, Antonín | QCC České Budějovice | 11 | 17 | 13 | 41 | ||
| Smola, Ondřej | QCC České Budějovice | 30 | 30 | ||||
| Zíka, Lukáš | Chess club Písek, z.s. | 14 | 15 | 29 | |||
| Dušek, Ondřej | ŠACHklub Tábor z.s. | 15 | 13 | 28 | |||
| Dušková, Terezie | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | 12 | 26 | |||
| Zoch, František | Chess club Písek, z.s. | 15 | 15 | ||||
| Ho, Trong Khang | Veselí nad Lužnicí | 14 | 14 | ||||
| Postlová, Agáta | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 13 | 13 | ||||
| Hašlar, Tomáš | Šachový spolek Bechyně | 13 | 13 | ||||
| Pham, Minh | TJ Spartak Kaplice | 12 | 12 | ||||
| Mishyn, Matvii | ŠACHklub Tábor z.s. | 10 | 10 | ||||
| Oloněc, Nikita | 10 | 10 | |||||
| Chalupa, Damián | SK ROYAL | 9 | 9 | ||||
| Korotyč, Anna | Chess club Písek, z.s. | 9 | 9 |
HD14
| Jméno | Klub/Místo | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrázik, Marek | ŠACHklub Tábor z.s. | Kvalifikován | Odstoupil z KP | ||||
| Pistulka, Štěpán | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Pejša, Jaroslav | TJ Spartak Soběslav | 25 | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | ||
| Říha, Zdeněk | Chess club Písek, z.s. | 15 | 17 | Kvalifikován | Kvalifikován | ||
| Hokr, Matyáš | Šachová akademie VŠTE, z.s. | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Borys, Petr | Šachový spolek Bechyně | 30 | 25 | 30 | Kvalifikován (85) | ||
| Herál, Adam | QCC České Budějovice | 10 | 30 | 17 | Kvalifikován (57) | ||
| Adam, František | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | 25 | Kvalifikován (55) | |||
| Komenda, Filip | TJ Spartak Kaplice | 13 | 25 | 15 | Kvalifikován (53) | ||
| Háb, Jáchym | Chess club Písek, z.s. | 11 | 13 | 14 | 14 | 43 | |
| Stejskal, Antonín | SK ROYAL | 20 | 20 | 40 | |||
| Chlanda, Adam | Chess club Písek, z.s. | 10 | 12 | 11 | 14 | 37 | |
| Zinchuk, Tymofii | Chess club Písek, z.s. | 15 | 20 | 35 | |||
| Pham, Dinh Hieu | TJ Spartak Kaplice | 17 | 13 | 30 | |||
| Klement, Jonáš | Chess club Písek, z.s. | 12 | 15 | 27 | |||
| Průka, Vojtěch | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 25 | 25 | ||||
| Khyzniak, Pavlo | Chess club Písek, z.s. | 7 | 17 | 24 | |||
| Králová, Alena | ŠACHklub Tábor z.s. | 9 | 14 | 23 | |||
| Hájek, Adam | Sokol Tábor | 20 | 20 | ||||
| Haupt, Richard | QCC České Budějovice | 17 | 17 | ||||
| Hesoun, William | 15 | 15 | |||||
| Hašlar, Jindřich | Šachový spolek Bechyně | 14 | 14 | ||||
| Petrlík, Tomáš | SK ROYAL | 12 | 14 | ||||
| Manzyuk, Štěpán | Chess club Písek, z.s. | 8 | 8 | ||||
| Hryzbil, Vojtěch | Chess club Písek, z.s. | 6 | 6 |
HD16
| Jméno | Klub | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajíček Matyáš | ŠK Veselí n.L. | Kvalifikován | Kvalifikován | ||||
| Tejnor Martin | Chess club Písek, z.s. | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Topka Ondřej | Chess club Písek, z.s. | 25 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Karlíček David | ŠK Český Krumlov | 30 | Kvalifikován | Kvalifikován | |||
| Veverka Max | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | 30 | 25 | 25 | Kvalifikován | Kvalifikován |
| Hastrman Vojtěch | ŠACHklub Tábor z.s. | 25 | 20 | 17 | 30 | 30 | Kvalifikován (85) |
| Tomynec Jonáš | Chess club Písek, z.s. | 17 | 20 | 20 | 25 | Kvalifikován (65) | |
| Kotrč Ladislav | TJ ČZ Strakonice | 12 | 14 | 15 | Kvalifikován (41) | ||
| Mateja Václav | ŠACHklub Tábor z.s. | 20 | 20 | 40 | |||
| Puffer Štěpán | ŠK Český Krumlov | 17 | 17 | 34 | |||
| Sklář, David | 15 | 14 | 29 | ||||
| Blahut, Antonín | DDM České Budějovice | 17 | 17 | ||||
| Martinkovičová Nela | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | 17 | ||||
| Škrdle Adam | ŠACHklub Tábor z.s. | 15 | 15 | ||||
| Červenka, Tomáš | ŠDDM Písek | 15 | 15 | ||||
| Dvořák Vilém | TJ Spartak Soběslav | 13 | 13 | ||||
| Staněk Lukáš | 13 | 13 |
OPEN
| Jméno | Klub/Místo | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinkovič, Adam | ŠACHklub Tábor z.s. | 35 | 35 | 30 | 100 | ||
| Svrchokrylová, Ludmila | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | 17 | 20 | 30 | 9 | 80 |
| Krečmer, Roman | Chess club Písek, z.s. | 15 | 25 | 30 | 25 | 80 | |
| Zinchuk, Volodymyr | Chess club Písek, z.s. | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| Tejnor, Martin | Chess club Písek, z.s. | 35 | 35 | 70 | |||
| Mach, René | TJ ČZ Strakonice | 25 | 17 | 20 | 62 | ||
| Dobeš, Marek | Chess club Písek, z.s. | 20 | 35 | 55 | |||
| Tomynec, Adam | Chess club Písek, z.s. | 25 | 15 | 40 | |||
| Wolf, Pavel | TJ ČZ Strakonice | 13 | 11 | 13 | 37 | ||
| Kočí, Matyáš | TJ ČZ Strakonice | 11 | 12 | 12 | 35 | ||
| Staněk, Štěpán | TJ ČZ Strakonice | 14 | 10 | 10 | 34 | ||
| Novák, Filip | Chess club Písek, z.s. | 17 | 14 | 31 | |||
| Šlechta, Adam | ŠACHklub Tábor z.s. | 30 | 30 | ||||
| Mácová, Markéta | ŠACHklub Tábor z.s. | 14 | 11 | 25 | |||
| Novák, Petr | TJ ČZ Strakonice | 12 | 13 | 25 | |||
| Němec, Marek | SK ROYAL | 17 | 17 | ||||
| Pistulka, Štěpán | ŠACHklub Tábor z.s. | 17 | 17 | ||||
| Karlíček David | ŠK Český Krumlov | 15 | 15 |